19 July 2007

Gap of 00:10:39

Forgot to mention that Vasseur finished 00:10:39 ahead of the main peloton (that of the yellow jersey).

Now the Tour de France standings look like this...

These are the top 52 taken from the Versus Standings page. You'll notice that Vasseur is still back a ways. That's because he was nearly 50 minutes behind the leader when he started stage 10.

1 058 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 49:23:48.000 00:00:00.000
2 018 VALVERDE, Alejandro ESP GCE 49:26:23.000 00:02:35.000
3 207 MAYO, Iban ESP SDV 49:26:27.000 00:02:39.000
4 041 EVANS, Cadel AUS PRL 49:26:29.000 00:02:41.000
5 112 CONTADOR, Alberto ESP DSC 49:26:56.000 00:03:08.000
6 061 MOREAU, Christophe FRA A2R 49:27:06.000 00:03:18.000
7 031 SASTRE, Carlos ESP CSC 49:27:27.000 00:03:39.000
8 196 KLÖDEN, Andréas GER AST 49:27:38.000 00:03:50.000
9 111 LEIPHEIMER, Levi USA DSC 49:27:41.000 00:03:53.000
10 027 KIRCHEN, Kim LUX TMO 49:28:54.000 00:05:06.000
11 073 ASTARLOZA, Mikel ESP EUS 49:29:08.000 00:05:20.000
12 195 KASHECHKIN, Andrey KAZ AST 49:29:22.000 00:05:34.000
13 036 SCHLECK, Frank LUX CSC 49:29:44.000 00:05:56.000
14 011 PEREIRO SIO, Oscar ESP GCE 49:30:24.000 00:06:36.000
15 071 ZUBELDIA, Haimar ESP EUS 49:30:30.000 00:06:42.000
16 025 GERDEMANN, Linus GER TMO 49:30:33.000 00:06:45.000
17 219 SOLER HERNANDEZ, Juan Mauricio COL BAR 49:30:37.000 00:06:49.000
18 051 MENCHOV, Denis RUS RAB 49:30:58.000 00:07:10.000
19 012 ARROYO, David ESP GCE 49:31:21.000 00:07:33.000
20 088 VALJAVEC, Tadej SLO LAM 49:31:33.000 00:07:45.000
21 191 VINOKOUROV, Alexandre KAZ AST 49:31:53.000 00:08:05.000
22 118 POPOVYCH, Yaroslav UKR DSC 49:32:04.000 00:08:16.000
23 015 KARPETS, Vladimir RUS GCE 49:32:39.000 00:08:51.000
24 218 SIUTSOU, Kanstantsin BLR BAR 49:32:48.000 00:09:00.000
25 044 HORNER, Christopher USA PRL 49:32:59.000 00:09:11.000
26 204 COBO ACEBO, Juan Jose ESP SDV 49:33:33.000 00:09:45.000
27 153 BELTRAN, Manuel ESP LIQ 49:33:57.000 00:10:09.000
28 174 GARATE, Juan Manuel ESP QSI 49:33:57.000 00:10:09.000
29 113 GUSEV, Vladimir RUS DSC 49:36:08.000 00:12:20.000
30 014 GUTIERREZ, José Ivan ESP GCE 49:37:32.000 00:13:44.000
31 038 VOIGT, Jens GER CSC 49:37:47.000 00:13:59.000
32 052 BOOGERD, Michael NED RAB 49:39:57.000 00:16:09.000
33 141 CHAVANEL, Sylvain FRA COF 49:40:40.000 00:16:52.000
34 093 FOTHEN, Markus GER GST 49:42:46.000 00:18:58.000
35 078 TXURRUKA, Amets ESP EUS 49:42:56.000 00:19:08.000
36 109 LE MEVEL, Christophe FRA C.A 49:46:33.000 00:22:45.000
37 089 VILA ERRANDONEA, Patxi ESP LAM 49:49:47.000 00:25:59.000
38 172 BARREDO, Carlos ESP QSI 49:50:09.000 00:26:21.000
39 114 HINCAPIE, George USA DSC 49:50:09.000 00:26:21.000
40 106 FOFONOV, Dmitriy KAZ C.A 49:51:58.000 00:28:10.000
41 054 DEKKER, Thomas NED RAB 49:52:11.000 00:28:23.000
42 069 TURPIN, Ludovic FRA A2R 49:53:13.000 00:29:25.000
43 177 TANKINK, Bram NED QSI 49:53:46.000 00:29:58.000
44 107 HALGAND, Patrice FRA C.A 49:53:48.000 00:30:00.000
45 103 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 49:54:29.000 00:30:41.000
46 063 CALZATI, Sylvain FRA A2R 49:54:33.000 00:30:45.000
47 068 GOUBERT, Stephane FRA A2R 49:54:35.000 00:30:47.000
48 037 VANDEVELDE, Christian USA CSC 49:56:34.000 00:32:46.000
49 131 MERCADO, Juan Miguel ESP AGR 49:56:35.000 00:32:47.000
50 193 IGLINSKIY, Maxim KAZ AST 49:56:54.000 00:33:06.000
51 043 CIONI, Dario ITA PRL 49:56:57.000 00:33:09.000
52 179 VASSEUR, Cédric FRA QSI 49:59:53.000 00:36:05.000

No comments: